20/11/2020 | 00:00
Hồ Minh Quang
Duyendang -
Tên | : | Hồ Minh Quang |
Trình độ | : | Quản trị kinh doanh |
CHỨC VỤ HIỆN TẠI | ||
Vị trí | Tổ chức | Thời gian bổ nhiệm |
Chủ tịch HĐQT |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ | ||||
Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
23,466,044 | 13.64% | 17/08/2020 | 286.3 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Quan hệ | Cổ phiếu | Số lượng | Tính đến ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
2,450,638 | 31/12/2019 | 8.6 | |||
1,064,670 | 28/04/2016 | 0.3 | |||
Em vợ | 1,776,840 | 28/04/2016 | 0.5 | ||
Vợ | 700,000 | 28/04/2016 | 0.2 | ||
Bố vợ | 3,484,000 | 28/04/2016 | 1.0 | ||
Trần An | 30,000 | 28/04/2016 | 0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/11/2020