12 điểm ưu việt về chống Covid-19 của Việt Nam qua góc nhìn nhà báo, nhà văn nổi tiếng Indonesia 28/04/2020 | 16:07
Gái xinh Hà Nội chi 6 triệu “tha” đủ thứ đồ decor về sau mỗi chuyến du lịch nước ngoài, phối vào nghệ phết 03/05/2020 | 15:57
Đỗ xe tiền tỷ ngoài đường, chủ Mercedes để lại mẩu giấy để bảo vệ tài sản gây bất ngờ 28/04/2020 | 16:08
Ga ngầm 4 tầng đầu tiên của Metro TP.HCM sắp hoàn thiện, nằm sát bên Nhà hát thành phố 28/04/2020 | 16:26
Bill Gates vừa khen vừa bênh vực Trung Quốc hết lời, đưa ra nhận định bất ngờ về cách Mỹ ứng phó COVID-19 28/04/2020 | 10:58
Nhặt được điện thoại cũ, nữ công nhân tập tành chơi mạng xã hội rồi lừa được hơn 1,5 tỷ đồng nhờ “biến hình” thành hotgirl 28/04/2020 | 17:02
iPhone XS điều chỉnh giảm giá mạnh, loạt smartphone đình đám của Samsung, Huawei lao dốc 28/04/2020 | 16:47
Đỗ xe tiền tỷ ngoài đường, chủ Mercedes để lại mẩu giấy để bảo vệ tài sản gây bất ngờ 28/04/2020 | 16:08
CapitaLand hỗ trợ 40.000 test xét nghiệm trị giá 1 triệu USD phục vụ phòng chống COVID-19 28/04/2020 | 10:57
"Kỳ quan" khổng lồ của tỷ phú Jeff Bezos: Tiêu tốn 42 triệu USD, 1000 năm đổ chuông 1 lần 28/04/2020 | 19:40
Bị đem bày bán trong siêu thị rồi su hào vẫn trổ bông, dân tình sửng sốt vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng 1-0-2 29/04/2020 | 07:39
Ga ngầm 4 tầng đầu tiên của Metro TP.HCM sắp hoàn thiện, nằm sát bên Nhà hát thành phố 28/04/2020 | 16:26
CLIP: Bị xe 7 chỗ chặn đường, tài xế xe cứu thương lao xuống đường, định "xử" tại trận 29/04/2020 | 07:43
Phạm Nhật Vượng Giá trị tài sản: 213100 tỷ đồng - VIC : 876,002,651 cp - VIC : 1,040,365,588 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam)
Nguyễn Thị Phương Thảo Giá trị tài sản: 28323 tỷ đồng - HDB : 59,915,786 cp - VJC : 47,470,914 cp - VJC : 154,740,160 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny)
Hồ Hùng Anh Giá trị tài sản: 24447 tỷ đồng - MSN : 0 cp - TCB : 39,309,579 cp - MSN : 173,696,668 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại CTCP Masan) - MSN : 73,602,289 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương)
Nguyễn Đăng Quang Giá trị tài sản: 23803 tỷ đồng - MCH : 30,417 cp - MSN : 15 cp - TCB : 9,403,176 cp - MSN : 177,129,697 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại CTCP Masan) - MSN : 75,057,002 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương)